Größentabelle Puffer v.3
SIZE | ÄRMEL | BRUST | FRONT LÄNGE | BACK LÄNGE |
XS | 79cm | 69cm | 68cm | 63cm |
S | 80cm | 71cm | 70cm | 65cm |
M | 81cm | 73cm | 72cm | 67cm |
L | 83cm | 75cm | 74cm | 69cm |
XL | 84cm | 77cm | 76cm | 71cm |
XXL | 85cm | 79cm | 78cm | 73cm |
Unsere Größentabelle dient lediglich zur Orientierung. Die Größenangaben sind nicht verbindlich und können variieren, da unsere Produkte in Handarbeit gefertigt werden.
Die angegebenen Weiten (ungestreched) beschreiben nicht den Umfang des Produktes, sondern die bloße Breite des auseinander gefalteten Artikels.